SERVICO PRIVADO | ||||||||||||||
MINI VAN PADRÃO | MINI VAN SUPERIOR | |||||||||||||
PRECOS | 1/3 pessoas | 4/5 pessoas | 6/8 pessoas | 1/3 pessoas | 4/5 pessoas | 6/8 pessoas | ||||||||
CDG --> PARIS | 75 € | 95 € | 115 € | 95 € | 115 € | 125 € | ||||||||
PARIS --> CDG | 75 € | 95 € | 115 € | 95 € | 115 € | 125 € | ||||||||
ORLY --> PARIS | 75 € | 95 € | 115 € | 95 € | 115 € | 125 € | ||||||||
PARIS --> ORLY | 75 € | 95 € | 115 € | 95 € | 115 € | 125 € | ||||||||
BEAUVAIS --> PARIS | 165 € | 170 € | 178 € | 185 € | 190 € | 198 € | ||||||||
PARIS --> BEAUVAIS | 165 € | 170 € | 178 € | 185 € | 190 € | 198 € | ||||||||
PARIS --> PARIS | 65 € | 75 € | 85 € | 85 € | 95 € | 105 € | ||||||||
CDG --> ORLY | 85 € | 100 € | 115 € | 105 € | 120 € | 135 € | ||||||||
ORLY --> CDG | 85 € | 100 € | 115 € | 105 € | 120 € | 135 € | ||||||||
CDG --> DISNEYLAND | 85 € | 100 € | 115 € | 105 € | 120 € | 135 € | ||||||||
DISNEYLAND --> CDG | 85 € | 100 € | 115 € | 105 € | 120 € | 135 € | ||||||||
ORLY --> DISNEYLAND | 85 € | 100 € | 115 € | 105 € | 120 € | 135 € | ||||||||
DISNEYLAND --> ORLY | 85 € | 100 € | 115 € | 105 € | 120 € | 135 € | ||||||||
PARIS --> DISNEYLAND | 85 € | 100 € | 115 € | 105 € | 120 € | 135 € | ||||||||
DISNEYLAND --> PARIS | 85 € | 100 € | 115 € | 105 € | 120 € | 135 € | ||||||||
BEAUVAIS --> DISNEY | 170 € | 175 € | 185 € | 195 € | 200 € | 210 € | ||||||||
DISNEY --> BEAUVAIS | 170 € | 175 € | 185 € | 195 € | 200 € | 210 € | ||||||||
PARIS --> VERSAILLES | 80 € | 90 € | 105 € | 100 € | 115 € | 130 € | ||||||||
VERSAILLES --> PARIS | 80 € | 90 € | 105 € | 100 € | 115 € | 130 € | ||||||||
PARIS --> FONTAINEBLEAU | 120 € | 130 € | 145 € | 150 € | 160 € | 175 € | ||||||||
FONTAINEBLEAU --> PARIS | 120 € | 130 € | 145 € | 150 € | 160 € | 175 € | ||||||||
PARIS --> GIVERNY | 135 € | 145 € | 155 € | 165 € | 175 € | 185 € | ||||||||
GIVERNY --> PARIS | 135 € | 145 € | 155 € | 165 € | 175 € | 185 € | ||||||||
Serviço de noite (das 20:00 as 06:00) : + 10 euros | ||||||||||||||
Malas : | ||||||||||||||
1 à 3 pessoas: 2 grandes e 2 pequenas | ||||||||||||||
4 à 8 pessoas: 8-10 grandes | ||||||||||||||
VEICULO COM MOTORISTA A DISPOSICAO | ||||||||||||||
PRECOS | MINI VAN PADRÃO | MINI VAN SUPERIOR | ||||||||||||
1/3 pessoas | 4/8 pessoas | 1/3 pessoas | 4/8 pessoas | |||||||||||
Paris 4 horas | 220 € | 240 € | 260 € | 280 € | ||||||||||
Paris de noite 4 horas | 220 € | 240 € | 260 € | 280 € | ||||||||||
Paris 6 horas | 330 € | 360 € | 390 € | 420 € | ||||||||||
Paris 8 horas | 440 € | 480 € | 520 € | 560 € | ||||||||||
Giverny (6 horas ) | 360 € | 390 € | 420 € | 450 € | ||||||||||
Castelos do Loire | 730 € | 850 € | 880 € | 930 € | ||||||||||
(10 horas ) | ||||||||||||||
Normandia"Dia D" | 870 € | 990 € | 1 050 € | 1 110 € | ||||||||||
(12 horas ) |